HT- | Die set item no | Dimension |
5133A | HT-3A | .256"/.068"/.213" 6.50/1.73/5.41mm F, BNC Connector RG 58,59,62 |
5133A4 | HT-3A4 | .255"/.187"/.068"/.213" 6.48/4.75/1.73/5.41mm F, BNC Connector RG 58,59,62,174 |
5133C | HT-3C | .256"/.319"/.068"/.213" 6.50/8.10/1.73/5.41mm F, BNC Connector RG 58,59,62,6 |
5133C1 | HT-3C1 | .068"/.216"/.324"/.360" 1.73/5.49/8.23/9.14mm F, BNC Connector RG 58,59,62,6 |
5133C2 | HT-3C2 | .068"/.262"/.324"/.360" 1.73/6.65/8.23/9.14mm F, BNC Connector RG 59,6 |
5133D | HT-3D | .213"/.256"/.068"/.324" 5.41/6.50/1.73/8.23mm F, BNC Connector RG 58,59,62,6 |
5133D1 | HT-3D1 | .068"/.178"/.324" 1.73/4.52/8.23mm F, BNC Connector RG 58,6,174 |
5133D2 | HT-3D2 | .256"/.429"/.068"/.213" 6.50/10.90/1.73/5.41mm F, BNC Connector RG 58,59,62,11,8,213 |
5133D3 | HT-3D3 | .390"/.275"/.065" 9.90/6.98/1.65mm F, BNC Connector RG 59,6,8,213 |
5133F1 | HT-3F1 | .042"/.068"/.133"/.162"/.195" 1.07/1.73/3.38/4.11/4.95mm BNC Connector Fiber Optic SMA (Oval Type) |
5133F2 | HT-3F2 | .042"/.068"/.151"/.178"/.213" 1.07/1.73/3.84/4.52/5.41mm F, BNC Connector Fiber Optic SMA, SMB Connectors RG 58,174, Belden 8281 |
5133F3 | HT-3F3 | .151"/.178"/.213" 3.84/4.52/5.41mm F, BNC Connector RG 58,174,179 |
5133F4 | HT-3F4 | .151"/.178"/.134"/.139"/.190" 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83mm F, BNC Connector Fiber Optic LC,ST, SC Connectors |
5133G | HT-3G | .043"/.068"/.100"/.137"/.213"/.255" 1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48mm F, BNC Connector RG 58,59,62,174, Fiber Optic |
5133G1 | HT-3G1 | .042"/.068"/.190"/.213" 1.07/1.73/4.83/5.41mm F, BNC Connector RG 58,Fiber Optic |
5133G2 | HT-3G2 | .235"/.128"/.065"/.042" 5.97/3.25/1.65/1.07mm F, BNC Connector RG 58,174,139,185 |
5133G3 | HT-3G3 | .042"/.068"/.255"/.324" 1.07/1.73/6.48/8.23mm F, BNC Connector RG 58,59,6,174 |
5133G4 | HT-3G4 | .042"/.068"/.178"/.278"/.255" 1.07/1.73/4.52/7.06/6.48mm F, BNC Connector RG 58,62,174 |
5133H1 | HT-3H1 | .255"/.320"/.350" 6.48/8.13/8.89mm F, BNC Connector RG 59,6 |
5133I | HT-3I | .255"/.211"/.093"/.067"/.315" 6.48/5.36/2.36/1.70/8.00mm F, BNC Connector RG 58,59,6,174 |
5133J | HT-3J | .042"/.068"/.078"/.128"/.151"/.178" 1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52mm F, BNC Connector RG 174,179,Belden 8218 Fiber Optic |
5133K | HT-3K | .100"/.128"/.429" 2.54/3.25/10.90mm F, BNC Connector RG 8,11,174,179,213 |
5133K3 | HT-3K3 | .256"/.068"/.295" 6.50/1.73/7.49mm F, BNC Connector RG 59,6 |
5133K4 | HT-3K4 | .100"/.128"/.190"/.213" 2.54/3.25/4.83/5.41mm F, BNC Connector RG 58,174 Fiber Optic |
5133K5 | HT-3K5 | .080"/.100"/.429" 2.03/2.54/10.90mm F, BNC Connector RG 11,174,213 |
5133K6 | HT-3K6 | .429"/.075"/.075" 10.90/1.91/1.91mm F, BNC Connector RG 11,213 |
5133M | HT-3M | .228"/.068"/.305" 5.79/1.73/7.75mm F, BNC Connector RG 58,59,6,62,142 |
5133P1 | HT-3P1 | .255"/.213"/.098"/.068“/.321" 6.48/5.41/2.49/1.73/8.15mm F, BNC Connector RG 58,59,6,62 |
5133T1 | HT-3T1 | .028"/.039"/.047"/.100"/.128"/.151" 0.71/0.99/1.19/2.54/3.25/3.84mm F, BNC Connector RG 174,178,179,180,187 |
5133V | HT-3V | .043"/.069"/.100"/.128"/.151"/.213 1.09/1.75/2.54/3.25/3.84/5.41mm SMA,SMB, SMC,MCX |
5133V1 | HT-3V1 | .047"/.068"/.178"/.217"/.256"/.330" 1.19/1.73/4.52/5.51/6.50/8.38mm F, BNC Connector RG 59,62,6,174, Fiber Optic |
5133Y | HT-3Y | .044"/.057"/.068"/.220"/.213" 1.12/1.45/1.73/5.59/5.41mm F, BNC Connector RG 58 |
5133Y1 | HT-3Y1 | .218"/.069" 5.54/1.75mm AMP BNC/TNC RG58 |
5133Y2 | HT-3Y2 | .042"/.240" 1.07/6.10mm AMP BNC/TNC RG59/62 AU |
5132C | HT-2C | AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Non-insulated Terminal or Open Barrel Terminal |
5132CL | HT-2CL (W/Locator) |
AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Non-insulated Terminal or Open Barrel Terminal |
5132CLF | HT-2CLF (W/Locator) |
AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² or Open Barrel Terminal |
5132CLM | HT-2CLM (W/Locator) |
AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Non-insulated Terminal or Open Barrel Terminal |
5132C2 | HT-2C2 | AWG 20-18/16-14 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5mm² Non-insulated Terminal or Open Barrel Terminal |
5132C2L | HT-2C2L (W/Locator) |
AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Non-insulated Terminal or Open Barrel Terminal |
5135C3 | HT-5C3 | AWG 24-14 DIN 0.25-2.5mm² Din Spec. Open Barrel Terminal |
5132C3 | HT-2C3 | AWG 24-30/18-22 DIN 0.25-0.05/1.0-0.35mm² Non-insulated Terminal or Open-Barrel Terminal |
5132C4 | HT-2C4 | AWG 24-28/20-22 DIN 0.25-0.08/0.5-0.35mm² Non-insulated Terminal or Open-Barrel Terminal |
5132U | HT-2U | AWG 22-14 DIN 0.35-2.5mm² Non-insulated, Open Barrel & D-Sub, V.35 Terminal |
5135D | HT-5D | AWG 4/2/6 DIN 25/35/16mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5135D1 | HT-5D1 | AWG 4/1 DIN 25/50mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5135D2 | HT-5D2 | AWG 6/4/2 DIN 16/25/35mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5132E | HT-2E | AWG 20/18/17/16/14/12 DIN 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5132E1 | HT-2E1 | AWG 10/8/6 DIN 6/10/16mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5132E2 | HT-2E2 | AWG 20/18/17/16/14/12/10/8/6 DIN 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5132E3 | HT-2E3 | AWG 20/18/17/16/14/12/10 DIN 0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6mm² Insulated or Non-insulated Cord-end-sleeve/ Ferrule |
5132F | HT-2F | AWG 22-18/16-14 DIN 0.35-1.0/1.5-2.5mm² Insulated Flag Terminal |
5132F1 | HT-2F1 | AWG 22-18/16-14 DIN 0.35-1.0/1.5-2.5mm² Non-insulated Flag Terminal |
5132N | HT-2N | AWG 18-16/14/12-10/8 DIN 0.75-1.5/2.5/4-6/10mm² JIS 0.75-1.25/2/3.5-5.5/8mm² Non-insulated Terminal |
5135N1 | HT-5N1 | AWG 8/6/4 DIN 10/16/25mm² Non-insulated Terminal |
5135N2 | HT-5N2 | AWG 18-16/14/12-10/8 DIN 0.75-1.5/2.5/4-6/10mm² Non-insulated Terminal |
5132R | HT-2R | AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Insulated with single sleeve |
5132H | HT-2H | AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Insulated Terminal Butt Connector |
5132W | HT-2W | AWG 20-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm² Insulated Terminal |
5135S1 | HT-5S1 | AWG 14/12/10 DIN 2.5/4.0/6.0mm² MC3 Solar Terminal |
5135S2 | HT-5S2 | AWG 14/12/10 DIN 2.5/4.0/6.0mm² MC4 Solar Terminal |
HT- | Length | Weight |
513FM(Tool Frame Olny) | 224mm(8.8") | 541g |